Na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije objavljeni su rezultati obrađenih 113 biračkih mesta iz Vranja.
Prema ovim podacima lista „Studenska lista – Studenti pobeđuju“ osvojila je 19.562 glasa.
Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 24.629 glasova, odnosno 51,87 odsto od ukupnog broj izašlih birača.
„Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“ osvojila je 1.464 glasa, odnoso 3,08 odsto od ukupnog broja.
Pogledajte rezultate sa svih 113 biračkih mesta.
- REZULTATI – SNS 51 %- STUDENTI 41,2 %
| Br. | Naziv liste/kandidata | Broj osvojenih glasova | Procenat osvojenih glasova (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА | 24.629 | 51.87 |
| 2 | 2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ФАКТОР СТАБИЛНОСТИ! (СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА”, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, „ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ”) | 1.464 | 3.08 |
| 3 | 3. ИЗБОРНА ЛИСТА „СТУДЕНТСКА ЛИСТА – СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ” | 19.562 | 41.2 |
| 4 | 4. ИЗБОРНА ЛИСТА РАСИМ ЉАЈИЋ – ЉУДСКИ (СДП – ЦДП) | 308 | 0.65 |
| 5 | 5. ИЗБОРНА ЛИСТА VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ДР БАЛИНТ ПАСТОР | 17 | 0.04 |
| 6 | 6. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ (СПП) ПОКРЕТ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ | 8 | 0.02 |
| 7 | 7. ИЗБОРНА ЛИСТА РУСКА СТРАНКА – СРБИЈА У БРИКСУ – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 55 | 0.12 |
| 8 | 8. ИЗБОРНА ЛИСТА АУТЕНТИЧНА ДЕСНИЦА – ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НОВИ ДСС – МОНАРХИСТИ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ПОКРЕТ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ) – ОДВАЖНО СРПСКИ! | 274 | 0.58 |
| 9 | 9. ИЗБОРНА ЛИСТА – ЕВРОПСКА СРБИЈА – МАРИНИКА ТЕПИЋ – ЗДРАВКО ПОНОШ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, СРБИЈА ЦЕНТАР – СРЦЕ, СОЛИДАРНОСТ – САМООДБРАНА – ОСЛОБОЂЕЊЕ) | 53 | 0.11 |
| 10 | 10. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА – ЧУВАРИ САНЏАКА SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 0 | 0 |
| 11 | 11. ИЗБОРНА ЛИСТА – БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК | 242 | 0.51 |
| 12 | 12. ИЗБОРНА ЛИСТА ЛИБЕРАЛНО ЗЕЛЕНА СТРАНКА-ЗА СЛОБОДНУ И ЧИСТИЈУ СРБИЈУ | 18 | 0.04 |
| 13 | 13. ИЗБОРНА ЛИСТА БИРАМ ПРАВДУ – БИРАМ БУДУЋНОСТ – КОАЛИЦИЈА СНАГА – ПРОФ. ДР ФЕРИД БУЛИЋ – ВАСИЛИОС ПРОВЕЛЕГГИОС – СТРАНКА БУДУЋНОСТИ И РАЗВОЈА/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-ГРАЂАНСКА СТРАНКА ГРКА СРБИЈЕ | 6 | 0.01 |
| 14 | 14. ИЗБОРНА ЛИСТА СТРАНКА РУСКО-СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА- РУСИ И СРБИ БРАЋА ЗАУВЕК | 39 | 0.08 |
| 15 | 15. ИЗБОРНА ЛИСТА – ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ–ПЕТАР ЂУРИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 22 | 0.05 |
| 16 | 16. ИЗБОРНА ЛИСТА – ВЛАДИМИР ГАЈИЋ – АЛТЕРНАТИВА ЗА СРБИЈУ – НАРОДНА СТРАНКА, БУНТ-ПРАВА СРБИЈА – БУНТ-НАСТОЯЩАЯ СЕРБИЯ | 26 | 0.05 |
| 17 | 17. ИЗБОРНА ЛИСТА – „АЛБАНСКА КОАЛИЦИЈА“ – “KOALICIONI SHQIPTAR” | 10 | 0.02 |
| 18 | 18. ИЗБОРНА ЛИСТА – МАЈКА СРБИЈА – ГРУДА | 45 | 0.09 |
Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.

Нема опроштаја, нема заборава, нема политичке рециклаже!
Доста је било да нам се исти олош после сваког пада власти пресвлачи у демократе, патриоте и поштене грађане!
Хоћемо истраге, оптужнице, одузимање опљачкане имовине, лустрацију и робију за доказане злочине!
Није ово гардероба да скинете напредњачки дрес и обучете нови!
Ко је од Србије правио приватни криминални посед, нека се спреми да упозна њен правосудни систем!