Na republičkim izborima 2023. godine u Vranjskoj Banji glasalo je 4.870 građana ovog mesta.
Prema zvaničnim podacima u ovom mestu je pravo glasa imalo je 7.953, a glasalo se na 21 biračkom mestu.
Zvanični dokumenti od 21. septembra, 2026. godine pokazuju da u Vranjskoj Banji ima manje glasača u odnosu na 2023. godinu. Danas pravo glasa na izborima 25. oktobra, 2026. godine imaće 7889 građana.
U Vranjskoj Banji građani su glasali za svaku od 18 opcija, te nijedna lista nije ostala bez glasa.
Najmanji broj glasova osvojila je lista Šaipa Kamberija (samo jedan glas), dok je lista „Srbija ne sme da stane“ osvojila preko 3.300 glasova.
| Бр. | Назив листе/кандидата | Број освојених гласова | Проценат освојених гласова (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE | 3.322 | 68.23 |
| 2 | 2. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 549 | 11.28 |
| 3 | 3. IZBORNA LISTA DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 91 | 1.87 |
| 4 | 4. IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLjANjE – DRŽAVOTVORNA SNAGA – SRPSKA STRANKA ZAVETNICI – SRPSKI POKRET DVERI | 97 | 1.99 |
| 5 | 5. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 107 | 2.2 |
| 6 | 6. IZBORNA LISTA VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 9 | 0.18 |
| 7 | 7. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 431 | 8.85 |
| 8 | 8. IZBORNA LISTA USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 3 | 0.06 |
| 9 | 9. IZBORNA LISTA SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 3 | 0.06 |
| 10 | 10. IZBORNA LISTA ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 5 | 0.1 |
| 11 | 11. IZBORNA LISTA NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILjNI LjUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 9 | 0.18 |
| 12 | 12. IZBORNA LISTA SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO – DJB) – BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS) – ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) – DOBRO JUTRO SRBIJO | 27 | 0.55 |
| 13 | 13. IZBORNA LISTA “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 1 | 0.02 |
| 14 | 14. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 61 | 1.25 |
| 15 | 15. IZBORNA LISTA SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANjA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 1 | 0.02 |
| 16 | 16. IZBORNA LISTA RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 10 | 0.21 |
| 17 | 17. IZBORNA LISTA ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 11 | 0.23 |
| 18 | 18. IZBORNA LISTA ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 3 | 0.06 |
Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.

Daš narodu 6.000dinara iz budžeta koji je sam napunio, podsjeća na situaciju kad ti neko uzme novčanik, izvuče crvenu i kaže:“evo časti te brat