Na portalu Centralnog registra, depoa i kliring harija od vrednosti objavljen je spisak sa velikim brojem imena pravnih i privatnih lica koje poseduju akcije Akcionarskog društva Simpo iz Vranja.
Podsećamo, 2003. godine, Centralni registar je registrovan kao pravno lice, u pravnoj formi akcionarskog društva u 100% vlasništvu Republike Srbije.
Najveći akcionar Simpa iz Vranja je Republika Srbija, koja poseduje 57 odsto od ukupnog broja akcija ovog posrnulog giganta.
Pored Republike, veliki broj akcija poseduje i Grad Vranje koji je zauzeo visoko 8. mesto na listi akcionara sa 157,487 akcija.
Iako Vranje nije direktno ulagalo u poslovanje A.D. Simpa ove akcije su rezultat konverzije dugova, ili narodski rečeno opraštanju nekoliko stotina miliona dinara.
Pogledajte spisak svih akcionara sa portala Centralnog regista.
| Redni broj | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| 1. | REPUBLIKA SRBIJA | 10,551,701 | 57.26282 |
| 2. | BEOGRADSKA BANKA A.D. BEOGRAD | 2,500,000 | 13.56720 |
| 3. | BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD | 1,206,476 | 6.54740 |
| 4. | UNIVERZAL BANKA AD – U STEČAJU | 991,501 | 5.38076 |
| 5. | PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, IN | 578,158 | 3.13759 |
| 6. | SIMPEN DOO BUJANOVAC (Upisano založno pravo) | 538,806 | 2.92404 |
| 7. | SRPSKA BANKA AD BEOGRAD | 514,818 | 2.79386 |
| 8. | EPS AD BEOGRAD | 403,108 | 2.18762 |
| 9. | GRAD VRANJE | 157,487 | 0.85466 |
| 10. | GRAD BEOGRAD | 85,105 | 0.46185 |
| 11. | NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAV | 73,777 | 0.40038 |
| 12. | ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO | 69,099 | 0.37499 |
| 13. | VODOVOD VRANJE | 60,489 | 0.32827 |
| 14. | TELEKOM SRBIJA AD | 52,416 | 0.28446 |
| 15. | INDUSTRIJA AKUMULATORA SVETLOS | 48,593 | 0.26371 |
| 16. | RADIODIFUZNA USTANOVA SRBIJE-R | 36,908 | 0.20030 |
| 17. | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 36,722 | 0.19929 |
| 18. | GRAD NOVI SAD | 29,174 | 0.15832 |
| 19. | J P ZA GREJ. I ODRŽ. STAMB. ZG | 29,114 | 0.15800 |
| 20. | OPŠTINA MEDIJANA | 28,345 | 0.15382 |
| 21. | OPŠTINA BUJANOVAC | 28,158 | 0.15281 |
| 22. | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE | 23,148 | 0.12562 |
| 23. | GRAD PANČEVO | 22,941 | 0.12450 |
| 24. | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEM. | 22,887 | 0.12421 |
| 25. | KOMRAD- J . K .P | 20,800 | 0.11288 |
| 26. | OPŠTINA PREŠEVO | 20,688 | 0.11227 |
| 27. | GRAD KRUŠEVAC | 20,286 | 0.11009 |
| 28. | JKP GRADSKA ČISTOĆA | 19,748 | 0.10717 |
| 29. | GRAD UŽICE | 17,819 | 0.09670 |
| 30. | GRAD KRAGUJEVAC | 15,811 | 0.08580 |
| 31. | RS OPŠTINSKA UPRAVA SURDULICA | 15,118 | 0.08204 |
| 32. | KOMUNALAC | 13,179 | 0.07152 |
| 33. | GRAD SUBOTICA | 11,039 | 0.05991 |
| 34. | KOLUBARA – UGOSTITELJSTVO DOO | 9,989 | 0.05421 |
| 35. | REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO | 9,272 | 0.05032 |
| 36. | IKEA SUPPLY AG | 9,044 | 0.04908 |
| 37. | PRIVREDNO DRUŠTVO SIMPO ŠIK DO | 8,191 | 0.04445 |
| 38. | PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MA | 7,030 | 0.03815 |
| 39. | ADVOKAT, ZORAN ČUKANOVIĆ | 6,679 | 0.03625 |
| 40. | RS OPŠTINSKA UPR. ZUBIN POTOK | 6,498 | 0.03526 |
| 41. | GRADSKA TOPLANA PIROT | 5,935 | 0.03221 |
| 42. | JP UPRAVA BANJE | 5,890 | 0.03196 |
| 43. | GRAD LESKOVAC, GRADSKA UPRAVA | 4,554 | 0.02471 |
| 44. | SIMPO COMEMERCE D.O.O.-BEOGRAD | 4,080 | 0.02214 |
| 45. | CENTROTEXTIL DOO BEOGRAD | 3,972 | 0.02156 |
| 46. | JKPMEDIANA NIŠ | 3,958 | 0.02148 |
| 47. | AD ŽELEZNICE SRBIJE BEOGRAD | 3,704 | 0.02010 |
| 48. | GRAD SMEDEREVO | 3,519 | 0.01910 |
| 49. | OPŠTINA TRGOVIŠTE | 3,423 | 0.01858 |
| 50. | AURIM SPA, CADONEGHE | 3,347 | 0.01816 |
| 51. | GRAD KRALJEVO | 3,289 | 0.01785 |
| 52. | SIMONOVIĆ IVICA | 3,242 | 0.01759 |
| 53. | MUSAHU SABRIJE | 3,060 | 0.01661 |
| 54. | GRAD ČAČAK, GRADSKA UPRAVA ZA | 3,016 | 0.01637 |
| 55. | JP STAN UŽICE | 2,374 | 0.01288 |
| 56. | OPŠTINA VLADIČIN HAN | 2,268 | 0.01231 |
| 57. | TURISTIČKO PREDUZEĆE KON TIKI | 1,996 | 0.01083 |
| 58. | TRACE SRBIJA AD | 1,823 | 0.00989 |
| 59. | GUNIĆ PRVOSLAV | 1,651 | 0.00896 |
| 60. | GRAD BOR | 1,624 | 0.00881 |
| 61. | JKP ČISTOĆA I ZELENILO | 1,358 | 0.00737 |
| 62. | SKUPŠTINA OPŠTINE ZAJEČAR | 1,339 | 0.00727 |
| 63. | GRAD ZRENJANIN, GRADSKA UPRAVA | 1,277 | 0.00693 |
| 64. | RS OPŠTINSKA UPRAVA MEROŠINA | 1,228 | 0.00666 |
| 65. | NEDELJKOVIĆ STANA | 1,219 | 0.00662 |
| 66. | RS OPŠTINSKA UPRAVA KLADOVO | 1,164 | 0.00632 |
| 67. | GRAD JAGODINA | 1,160 | 0.00630 |
| 68. | VRANJEŠ MILANKA | 1,129 | 0.00613 |
| 69. | POŠTA SRBIJE D.O.O. | 1,129 | 0.00613 |
| 70. | JP TOPLANA KIKINDA | 1,092 | 0.00593 |
| 71. | ADVOKAT DRAGICA ŽIDIŠIĆ | 1,074 | 0.00583 |
| 72. | MORAVICA | 1,050 | 0.00570 |
| 73. | ADVOKAT DANICA RADIVOJEVIC BEO | 958 | 0.00520 |
| 74. | GRAD LOZNICA | 955 | 0.00518 |
| 75. | GREJANJE JKP | 942 | 0.00511 |
| 76. | JEP TOPLANA | 913 | 0.00495 |
| 77. | TETRO VITO | 897 | 0.00487 |
| 78. | RS OPŠTINSKA UPRAVA VLASOTINCE | 859 | 0.00466 |
| 79. | OPŠTINA PIROT | 847 | 0.00460 |
| 80. | SIMIĆ ZLATICA | 736 | 0.00399 |
| 81. | NEDELJKOVIĆ MILE | 710 | 0.00385 |
| 82. | JP VODOVOD | 706 | 0.00383 |
| 83. | JKP BIOKTOŠ UŽICE | 693 | 0.00376 |
| 84. | OPŠTINA ARANĐELOVAC | 678 | 0.00368 |
| 85. | JKP NAISSUS | 663 | 0.00360 |
| 86. | NOVOSADSKA TOPLANA JKP | 598 | 0.00325 |
| 87. | GRAD ŠABAC | 580 | 0.00315 |
| 88. | GRADSKO STAMBENO JP | 571 | 0.00310 |
| 89. | CVETKOVIĆ NEGOVAN | 519 | 0.00282 |
| 90. | JP GRADAC | 518 | 0.00281 |
| 91. | PRIVREDNO DRUŠTVO PITTA DOO BE | 458 | 0.00249 |
| 92. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ | 442 | 0.00240 |
| 93. | JP HIGIJENA PANČEVO | 421 | 0.00228 |
| 94. | VUJADINOVIĆ MILKO | 416 | 0.00226 |
| 95. | RS OPŠTINSKA UPRAVA KURŠUMLIJA | 414 | 0.00225 |
| 96. | MESNA ZAJEDNICA RISTOVAC | 401 | 0.00218 |
| 97. | BOR | 398 | 0.00216 |
| 98. | JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ | 397 | 0.00215 |
| 99. | JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC | 393 | 0.00213 |
| 100. | JKP MEROŠINA | 372 | 0.00202 |
| 101. | STAMENKOVIĆ SLAĐAN | 362 | 0.00196 |
| 102. | JKP BEOG. VODOVOD I KAN. | 360 | 0.00195 |
| 103. | GRAD NOVI PAZAR | 356 | 0.00193 |
| 104. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVOR | 350 | 0.00190 |
| 105. | JKP 3. OKTOBAR | 336 | 0.00182 |
| 106. | SADIKU QENAN | 333 | 0.00181 |
| 107. | ČISTOĆA JKP | 316 | 0.00171 |
| 108. | VESPER INVESTMENT DOO NOVI SAD | 297 | 0.00161 |
| 109. | JKP GRADSKA TOPLANA | 292 | 0.00158 |
| 110. | STANOJEVIĆ MIRJANA | 288 | 0.00156 |
| 111. | EKO GROCKA DOO GROCKA | 285 | 0.00155 |
| 112. | STOJANOVIĆ DRAGAN | 281 | 0.00152 |
| 113. | DDOR AUTO DOO | 271 | 0.00147 |
| 114. | KOSTADINOVIĆ IVICA | 250 | 0.00136 |
| 115. | LIMANI ENVER | 246 | 0.00134 |
| 116. | ČISTOĆA I ZELENILO JKP | 242 | 0.00131 |
| 117. | STANKOVIĆ DALIBOR | 236 | 0.00128 |
| 118. | DAKA SERVIS DOO BEOGRAD | 230 | 0.00125 |
| 119. | RS OPŠTINSKA UPRAVA APATIN | 229 | 0.00124 |
| 120. | SKUPŠTINA OPŠTINE VRNJ. BANJA | 227 | 0.00123 |
| 121. | ZAJEČAR | 225 | 0.00122 |
| 122. | JP KOMUNALAC PIROT | 224 | 0.00122 |
| 123. | FAKULTET ZASTITE NA RADU U NIŠ | 220 | 0.00119 |
| 124. | STEVANOVIĆ SLAVOLJUB | 215 | 0.00117 |
| 125. | BOŽILOVIĆ JADRANKA | 211 | 0.00115 |
| 126. | RS OPŠTINSKA UPRAVA PARAĆIN | 209 | 0.00113 |
| 127. | SRPSKI PRAV.MAN. VAVEDENJE | 208 | 0.00113 |
| 128. | DŽEMAILI DILAVER | 207 | 0.00112 |
| 129. | JAKUPI AJET | 186 | 0.00101 |
| 130. | SOKOJ | 185 | 0.00100 |
| 131. | ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NIŠ | 183 | 0.00099 |
| 132. | RINGIER AXEL SPRINGE | 182 | 0.00099 |
| 133. | ĐURĐEVIĆ SLAVOLJUB | 176 | 0.00096 |
| 134. | MLADENOVIĆ ZORAN | 175 | 0.00095 |
| 135. | STOJANOVIĆ DALIBOR | 173 | 0.00094 |
| 136. | ZLATANOVIĆ PETAR | 167 | 0.00091 |
| 137. | JOVIĆ STANIŠA | 166 | 0.00090 |
| 138. | GRATIM DOO VRNJAČKA BANJA | 166 | 0.00090 |
| 139. | NAMEŠTAJ BALE DOO LIPOVICA | 166 | 0.00090 |
| 140. | MLADENOVIĆ BOŠKO | 165 | 0.00090 |
| 141. | OPŠTINA ARILJE, OPŠTINSKA UPRAV | 163 | 0.00088 |
| 142. | TRAJKOVIĆ GORAN | 163 | 0.00088 |
| 143. | ANTIĆ VLADICA | 163 | 0.00088 |
| 144. | DIMITRIJEVIĆ – SAVIĆ NEVENKA | 161 | 0.00087 |
| 145. | ANĐELKOVIĆ SRBOLJUB | 160 | 0.00087 |
| 146. | MATIĆ ALEKSANDAR | 159 | 0.00086 |
| 147. | FILIPOVIĆ MAKSA | 158 | 0.00086 |
| 148. | KAMBERI MUHAMER | 158 | 0.00086 |
| 149. | JKP STARI GRAD ŠABAC | 155 | 0.00084 |
| 150. | SAĆIPI VAHID | 154 | 0.00084 |
| 151. | ŠERER BRANISLAV | 150 | 0.00081 |
| 152. | LJUBIŠA MILENKOVIĆ PR PROJEKTN | 150 | 0.00081 |
| 153. | DIMITRIJEVIĆ SAŠA | 144 | 0.00078 |
| 154. | DIMNIČAR AD BEOGRAD | 141 | 0.00077 |
| 155. | KRSTIĆ DEJAN | 140 | 0.00076 |
| 156. | RADIO TELEVIZIJA BELLE AMIE | 140 | 0.00076 |
| 157. | ANĐELKOVIĆ SREĆKO | 138 | 0.00075 |
| 158. | ĐORĐEVIĆ BOŽA | 136 | 0.00074 |
| 159. | NIKOLIĆ JASMINA | 133 | 0.00072 |
| 160. | BILJARI SAMI | 132 | 0.00072 |
| 161. | OJ LPA IVANJICA-OPŠTINA IVANJI | 126 | 0.00068 |
| 162. | DŽUNIĆ NECKO | 125 | 0.00068 |
| 163. | IBRAIMI NAIM | 124 | 0.00067 |
| 164. | NEBIU BAŠKIM | 121 | 0.00066 |
| 165. | MIRJANIĆ SVETLANA | 118 | 0.00064 |
| 166. | PRIRODNO-MATEMATIČKI FAK. | 117 | 0.00063 |
| 167. | JKP KOMUNALAC | 117 | 0.00063 |
| 168. | MIHAJLOVIĆ SLOBODAN | 116 | 0.00063 |
| 169. | MIHAJLOVIĆ SLOBODAN | 116 | 0.00063 |
| 170. | BAŠČAREVIĆ ŽIVORAD | 114 | 0.00062 |
| 171. | MILIĆ MARKO | 114 | 0.00062 |
| 172. | KASALOVIĆ DOBRIJA | 114 | 0.00062 |
| 173. | KASALOVIĆ VELIBOR | 114 | 0.00062 |
| 174. | KRAGOVIĆ DOBRIVOJE | 114 | 0.00062 |
| 175. | SOVRLIĆ MIJAT | 114 | 0.00062 |
| 176. | VLAŠKOVIĆ JOVANKA | 114 | 0.00062 |
| 177. | VLAŠKOVIĆ MILOJE | 114 | 0.00062 |
| 178. | VLAŠKOVIĆ VERICA | 114 | 0.00062 |
| 179. | STANKOVIĆ MILAN | 114 | 0.00062 |
| 180. | KRAGOVIĆ RADOSAV | 114 | 0.00062 |
| 181. | LOMIGORA GRUJICA | 114 | 0.00062 |
| 182. | STANDARD JP JAGODINA | 113 | 0.00061 |
| 183. | STANKOVIĆ NOVICA | 112 | 0.00061 |
| 184. | ARSIĆ GORAN | 108 | 0.00059 |
| 185. | NIKOLIĆ SLAĐANA | 107 | 0.00058 |
| 186. | KOMAGRA PREDUZEĆE ZA TRGOVINU | 104 | 0.00056 |
| 187. | ALEKSIĆ NOVICA | 103 | 0.00056 |
| 188. | JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO | 99 | 0.00054 |
| 189. | ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD | 99 | 0.00054 |
| 190. | STOJNEV MITKO | 98 | 0.00053 |
| 191. | CVETKOVIĆ ZORAN | 98 | 0.00053 |
| 192. | INSTITUT 1. MAJ D.O.O. NIŠ | 98 | 0.00053 |
| 193. | JP KOMUNALAC KLADOVO | 96 | 0.00052 |
| 194. | ĆERIMI NAIM | 96 | 0.00052 |
| 195. | STOJKOVIĆ GORAN | 95 | 0.00052 |
| 196. | MITIĆ STOJADIN | 94 | 0.00051 |
| 197. | JKP KRUŠEVAC SA PO | 93 | 0.00050 |
| 198. | PETROVIĆ DOBRILA | 93 | 0.00050 |
| 199. | ZLATANOVIĆ BOZIDAR | 91 | 0.00049 |
| 200. | DIMITRIJEVIĆ NENAD | 900 | 0.00049 |
| 201. | ASENOVA LIDIJA | 900 | 0.00049 |
| 202. | RADULOVIĆ ŽIVORAD | 890 | 0.00048 |
| 203. | ISENI FEJZULAH | 880 | 0.00048 |
| 204. | PEŠIĆ MILICA | 880 | 0.00048 |
| 205. | JAHIJI ADNAN | 870 | 0.00047 |
| 206. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET | 870 | 0.00047 |
| 207. | TRIFUNOVIĆ ZORAN | 870 | 0.00047 |
| 208. | JANKOVIĆ RAICA | 870 | 0.00047 |
| 209. | BEKTAŠI BAŠKIM | 850 | 0.00046 |
| 210. | JOVIĆ SAŠA | 840 | 0.00046 |
| 211. | STEVANOVIĆ MIĆA | 840 | 0.00046 |
| 212. | STOJILJKLOVIĆ STOJAN | 830 | 0.00045 |
| 213. | PETRONOJEVIĆ MARINKO | 820 | 0.00045 |
| 214. | ALIMI JAHI | 820 | 0.00045 |
| 215. | NEVZADI ĆANI | 810 | 0.00044 |
| 216. | ĐORĐEVIĆ NEMANJA | 790 | 0.00043 |
| 217. | MIHAJLOVIĆ DRAGAN | 790 | 0.00043 |
| 218. | ANTIĆ RUŽICA | 780 | 0.00042 |
| 219. | JOVANOVIĆ ZORAN | 760 | 0.00041 |
| 220. | STOJKOVIĆ STANIŠA | 760 | 0.00041 |
| 221. | ANĐELKOVIĆ DRAGAN | 750 | 0.00041 |
| 222. | PAVLOVIĆ MIODRAG | 750 | 0.00041 |
| 223. | KRSTIĆ SNEŽANA | 740 | 0.00040 |
| 224. | ILIĆ DRAGAN | 740 | 0.00040 |
| 225. | OPŠTINA VRŠAC | 740 | 0.00040 |
| 226. | STOJKOVIĆ PROKOP | 730 | 0.00040 |
| 227. | GESTIONI ALBERGHIERE | 730 | 0.00040 |
| 228. | ĐORĐVIĆ NIKOLA | 720 | 0.00039 |
| 229. | DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO NO | 710 | 0.00039 |
| 230. | TASIĆ STANOJE | 710 | 0.00039 |
| 231. | DIMITRIJEVIĆ MIROSLAV | 710 | 0.00039 |
| 232. | ANĐELKOVIĆ SAŠA | 710 | 0.00039 |
| 233. | STANKOVIĆ ALEKSANDAR | 700 | 0.00038 |
| 234. | TRAJKOVIĆ DRAGI | 700 | 0.00038 |
| 235. | BILJALI IMRAN | 700 | 0.00038 |
| 236. | RADULOVIĆ MAJA | 700 | 0.00038 |
| 237. | STEVANOVIĆ BILJANA | 690 | 0.00037 |
| 238. | PETRUNOVIĆ DRAGAN | 680 | 0.00037 |
| 239. | JOVANOVIĆ VESNA | 680 | 0.00037 |
| 240. | SECURITAS SE DOO BEOGRAD | 680 | 0.00037 |
| 241. | GRAD PRIŠTINA | 680 | 0.00037 |
| 242. | ANĐELKOVIĆ SNEŽANA | 670 | 0.00036 |
| 243. | NIČIĆ GORAN | 660 | 0.00036 |
| 244. | STAMENKOVIĆ DRAGAN | 660 | 0.00036 |
| 245. | GRAFIPROF D.O.O. | 660 | 0.00036 |
| 246. | AUTO CENTAR AUTO TIM DOO | 660 | 0.00036 |
| 247. | PAVLOVIĆ LJUBICA | 660 | 0.00036 |
| 248. | JANJIĆ LJILJANA | 650 | 0.00035 |
| 249. | MIHAJLOVIĆ JOVICA | 650 | 0.00035 |
| 250. | STOJKOVIĆ SRĐAN | 650 | 0.00035 |
| 251. | SINADINOVIĆ ŽIVORAD | 640 | 0.00035 |
| 252. | PETKOVIĆ MILIVOJE | 640 | 0.00035 |
| 253. | MIČIĆ DRAGAN | 640 | 0.00035 |
| 254. | MITIĆ SRĐAN | 640 | 0.00035 |
| 255. | SAVIĆ GORAN | 640 | 0.00035 |
| 256. | STOJANOVIĆ SAŠA | 630 | 0.00034 |
| 257. | AVRAMOVIĆ SLAVICA | 620 | 0.00034 |
| 258. | STOJILJKOVIĆ DOBRI | 620 | 0.00034 |
| 259. | ĐORĐEVIĆ BOŽIDAR | 610 | 0.00033 |
| 260. | STOJKOVIĆ MIRJANA | 610 | 0.00033 |
| 261. | MILOŠEVIĆ PREDRAG | 610 | 0.00033 |
| 262. | STOJANOVIĆ SRĐAN | 610 | 0.00033 |
| 263. | GORENJE IMOBILIA, DR. ZA PR. | 610 | 0.00033 |
| 264. | ĐORĐEVIĆ GORAN | 600 | 0.00033 |
| 265. | STAMENKOVIĆ DRAGAN | 600 | 0.00033 |
| 266. | JOVANOVIĆ BRANISLAV | 600 | 0.00033 |
| 267. | JAKŠIĆ LJUBIŠA | 590 | 0.00032 |
| 268. | JOVIĆ SLAĐAN | 590 | 0.00032 |
| 269. | RADOVANOVIĆ DRAGIŠA | 590 | 0.00032 |
| 270. | ILIĆ DEJAN | 590 | 0.00032 |
| 271. | KRSTIĆ SLAVICA | 590 | 0.00032 |
| 272. | STANISAVLJEVIĆ JAGODA | 590 | 0.00032 |
| 273. | BAJRAMI RAMADAN | 590 | 0.00032 |
| 274. | BAŠČAREVIĆ LJILJANA | 590 | 0.00032 |
| 275. | ANTIĆ SLAĐAN | 580 | 0.00031 |
| 276. | DODIĆ SMILJA | 570 | 0.00031 |
| 277. | MARINKOVIĆ JOVICA | 570 | 0.00031 |
| 278. | OPŠTINA STARA PAZOVA | 570 | 0.00031 |
| 279. | ELING PLUS OD VRANJE | 560 | 0.00030 |
| 280. | MARINKOVIĆ SNEŽANA | 560 | 0.00030 |
| 281. | BAŠČAREVIĆ MOMČILO | 560 | 0.00030 |
| 282. | UTVIĆ ZORICA | 560 | 0.00030 |
| 283. | ĐURIĆ SLAVICA | 560 | 0.00030 |
| 284. | PETROSKI SVETLANA | 560 | 0.00030 |
| 285. | JKP STAN NOVI SAD | 550 | 0.00030 |
| 286. | VERTRA DOO BEOGRAD | 550 | 0.00030 |
| 287. | PETROVIĆ ANĐA | 540 | 0.00029 |
| 288. | NIKOLIĆ MOMIR | 540 | 0.00029 |
| 289. | ANTIĆ STANIŠA | 530 | 0.00029 |
| 290. | TRAJKOVIĆ MARA | 530 | 0.00029 |
| 291. | PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD | 530 | 0.00029 |
| 292. | TOMOVIĆ VUKIĆ | 530 | 0.00029 |
| 293. | ĐORĐEVIĆ RADOJICA | 520 | 0.00028 |
| 294. | MITIĆ DOBRIVOJE | 520 | 0.00028 |
| 295. | PARKING SERVIS BEOGRAD | 510 | 0.00028 |
| 296. | ANĐELKOVIĆ DRAGAN | 510 | 0.00028 |
| 297. | ARSIĆ STEFAN | 500 | 0.00027 |
| 298. | STAMENKOVIĆ GORAN | 500 | 0.00027 |
| 299. | MILENKOVIĆ MOMČILO | 490 | 0.00027 |
| 300. | STOJANOVIĆ STANKA | 490 | 0.00027 |
| 301. | BOJOVIĆ PREDRAG | 490 | 0.00027 |
| 302. | STANKOVIĆ BILJANA | 490 | 0.00027 |
| 303. | ĐORĐEVIĆ GORAN | 490 | 0.00027 |
| 304. | RISTIĆ SUNČICA | 480 | 0.00026 |
| 305. | CVETKOVIĆ JELICA | 480 | 0.00026 |
| 306. | ANTIĆ VESNA | 480 | 0.00026 |
| 307. | DIMITRIJEVIĆ SLAVICA | 470 | 0.00026 |
| 308. | DIMITRIJEVIĆ ANDRA | 460 | 0.00025 |
| 309. | MILOSAVLEVIĆ RADOJICA | 460 | 0.00025 |
| 310. | IVANOVIĆ MILOŠ | 460 | 0.00025 |
| 311. | DOM ZDRAVLJA DCM LESKOVAC | 450 | 0.00024 |
| 312. | PAJKOVIĆ SLAVKO | 450 | 0.00024 |
| 313. | CVETKOVIĆ LJUBINKA | 430 | 0.00023 |
| 314. | STOŠIĆ ČEDOMIR | 430 | 0.00023 |
| 315. | STANKOVIĆ ZORAN | 430 | 0.00023 |
| 316. | KOSTIĆ DOBRI | 430 | 0.00023 |
| 317. | AUTO CENTAR MILER DOO GRUŽA | 430 | 0.00023 |
| 318. | JAĆIMOVIĆ LJUBIŠA | 430 | 0.00023 |
| 319. | MANASIJEVIĆ GORAN | 420 | 0.00023 |
| 320. | OPŠTINA INĐIJA | 420 | 0.00023 |
| 321. | DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU | 420 | 0.00023 |
| 322. | PEŠIĆ LJILJANA | 420 | 0.00023 |
| 323. | ZLATKOVIĆ LOZICA | 420 | 0.00023 |
| 324. | MILANOVA STEFANKA | 420 | 0.00023 |
| 325. | SWISSCLEANCOMPANY DOO TUBRAVIĆ | 410 | 0.00022 |
| 326. | IVANOVIĆ TOMISLAV | 400 | 0.00022 |
| 327. | LJUBIĆ MIODRAG | 400 | 0.00022 |
| 328. | STOJANOVIĆ MIROSLAVKA | 400 | 0.00022 |
| 329. | STAJIĆ ZVONKO | 400 | 0.00022 |
| 330. | DENKOVIĆ IVAN | 400 | 0.00022 |
| 331. | ALEKSIĆ BRANKICA | 400 | 0.00022 |
| 332. | STOJILKOVIĆ DOBRIVOJE | 400 | 0.00022 |
| 333. | JP INFORMATIKA | 400 | 0.00022 |
| 334. | OPŠTINA KOSOVSKA KAMENICA | 390 | 0.00021 |
| 335. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRAKA | 390 | 0.00021 |
| 336. | PAJAZITOVIĆ ISEN | 380 | 0.00021 |
| 337. | STOŠIĆ BRANISLAV | 380 | 0.00021 |
| 338. | FILIPOVIĆ ZORAN | 370 | 0.00020 |
| 339. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BADN | 370 | 0.00020 |
| 340. | JKP INFOSTAN | 370 | 0.00020 |
| 341. | JOVIĆ DEJAN | 360 | 0.00020 |
| 342. | NIKOLIĆ SRĐAN | 360 | 0.00020 |
| 343. | LEMUR TRADE | 360 | 0.00020 |
| 344. | PETROVIĆ SLOBODAN | 360 | 0.00020 |
| 345. | STANISAVLJEVIĆ DRAGAN | 360 | 0.00020 |
| 346. | STOŠIĆ SNEŽANA | 360 | 0.00020 |
| 347. | PORR-WERNERWEBER DOO | 350 | 0.00019 |
| 348. | AMSS CENTAR DOO | 340 | 0.00018 |
| 349. | JP ZA UPRAVLJANJE GRAĐ. ZEMLJ. | 340 | 0.00018 |
| 350. | STOJKOVIĆ SUZANA | 330 | 0.00018 |
| 351. | ŠEŠLIJA NENAD | 330 | 0.00018 |
| 352. | RISTIĆ STANKO | 330 | 0.00018 |
| 353. | DISIĆ BLAGICA | 330 | 0.00018 |
| 354. | NAKIĆ NECKO | 330 | 0.00018 |
| 355. | ANĐELKOVIĆ SAŠA | 330 | 0.00018 |
| 356. | MILENKOVIĆ NOVICA | 330 | 0.00018 |
| 357. | MITIĆ DRAGAN | 330 | 0.00018 |
| 358. | NIKOLIĆ SLAĐAN | 330 | 0.00018 |
| 359. | NIKOLIĆ SLAĐAN | 330 | 0.00018 |
| 360. | NIKOLIĆ VESNA | 330 | 0.00018 |
| 361. | RISTIĆ VALENTINA | 330 | 0.00018 |
| 362. | STOJKOVIĆ DRAGAN | 330 | 0.00018 |
| 363. | ANĐELKOVIĆ RUŽICA | 330 | 0.00018 |
| 364. | NIKOLIĆ MILENA | 330 | 0.00018 |
| 365. | PAVLOVIĆ PAVLE | 330 | 0.00018 |
| 366. | VELJANOVIĆ SLAĐAN | 330 | 0.00018 |
| 367. | STAJIĆ JASMINA | 330 | 0.00018 |
| 368. | ANTIĆ NATAŠA | 330 | 0.00018 |
| 369. | ARSIĆ MARINA | 330 | 0.00018 |
| 370. | NIKOLIĆ BRANISLAV | 330 | 0.00018 |
| 371. | NESTOROVIĆ PERICA | 330 | 0.00018 |
| 372. | MIHAJLOVIĆ SUZANA | 330 | 0.00018 |
| 373. | IVANOV ZORAN | 320 | 0.00017 |
| 374. | NEVZADI VALON | 320 | 0.00017 |
| 375. | RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČ | 320 | 0.00017 |
| 376. | INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJ | 320 | 0.00017 |
| 377. | CVETKOVIĆ STANKA | 320 | 0.00017 |
| 378. | MILOVANOVIĆ DRAGIŠA | 320 | 0.00017 |
| 379. | KARANFILOVIĆ JAGODA | 320 | 0.00017 |
| 380. | NIKOLIĆ STANIŠA | 320 | 0.00017 |
| 381. | ĐORĐEVIĆ DRAGAN | 310 | 0.00017 |
| 382. | STANOJKOVIĆ NEBOJŠA | 300 | 0.00016 |
| 383. | STOŠIĆ NENAD | 300 | 0.00016 |
| 384. | JKP VODOVOD | 300 | 0.00016 |
| 385. | VG PROJECT ND | 300 | 0.00016 |
| 386. | NEDELJKOVIĆ SUZANA | 300 | 0.00016 |
| 387. | STOŠIĆ NENAD | 300 | 0.00016 |
| 388. | KRSTIĆ STANIŠA | 300 | 0.00016 |
| 389. | OPŠTINA SVILAJNAC | 290 | 0.00016 |
| 390. | JANIĆIJEVIĆ BOZIDAR | 290 | 0.00016 |
| 391. | OPTIMIST DOO NOVI SAD | 280 | 0.00015 |
| 392. | BIANCO E NERO | 280 | 0.00015 |
| 393. | STOJANOVIĆ DANIJELA | 280 | 0.00015 |
