Komisija grada Vranja za dodelu podsticajnih sredstava iz oblasti poljoprivrede nakon isteka roka za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu, objavila je konačnu listu korisnika podsticaja po Javnom pozivu za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2026. godini.
Ova lista odnosi se isključivo na fizička lica koji su konkurisali sa teritorije grada Vranja.
Predsednik ove komisije bio je većnik za poljoprivredu Nebojša Stamenković.
Putem ovog konkursa i prema zvaničnim podacima poljoprivrednicima je podeljeno više od sedam miliona dinara.
POGLEDAJTE konačnu lista korisnika podsticaja
Tabela 1 – Konačna lista korisnika podsticaja (oprema i mehanizacija)
| R. br. | Prezime i ime | Mesto | Vrednost investicije sa PDV | Odobreni iznos | Predmetna investicija |
| 1 | Nikolić Srboljub | Vranje Viševce | 147000.00 | 61250.00 | sadilica za krompir |
| 2 | Stanković Dragan | Pavlovac | 42000.00 | 17500.00 | rasipač đubriva |
| 3 | Janjić Dragan | G.Vrtogoš | 106000.00 | 44166.67 | traktorska prskalica |
| 4 | Smiljković Manasija | D.Neradovac | 78000.00 | 32500.00 | traktorska prskalica |
| 5 | Milanović Nemanja | Vranje Dubnica | 135000.00 | 78750.00 | tarup |
| 6 | Stošić Jovica | G.Vrtogoš | 86000.00 | 35833.34 | traktorska prskalica |
| 7 | Nedeljković Miroslav | G.Vrtogoš | 190000.00 | 100000.00 | atomizer |
| 8 | Denčić Nebojša | Crni Lug | 160000.00 | 66666.67 | traktorska freza |
| 9 | Cvetanović Zoran | Panevlje | 135000.00 | 56250.00 | traktorska freza |
| 10 | Veljković Blagoja | Davidovac | 80000.00 | 33333.34 | traktorska prskalica |
| 11 | Stojanović Goran | Katun | 160000.00 | 66666.67 | traktorska freza |
| 12 | Kitanović Slavoljub | D.Neradovac | 155000.00 | 64583.34 | traktorska freza |
| 13 | Stošić Dušan | D.Žapsko | 78000.00 | 32500.00 | traktorska prskalica |
| 14 | Petrović Ivica | G.Vrtogoš | 42000.00 | 17500.00 | rasipač đubriva |
| 15 | Stamenović Marina | Ribince | 148500.00 | 86625.00 | traktorska freza |
| 16 | Marković Srećko | Vranje | 135000.00 | 56250.00 | tarup |
| 17 | Stefanović Radomir | Tibužde | 38000.00 | 15833.34 | rasipač đubriva |
| 18 | Tomić Jovica | Rataje | 135000.00 | 56250.00 | traktorska freza |
| 19 | Anđelković Ljubiša | D.Trebešinje | 130000.00 | 54166.67 | traktorska freza |
| 20 | Stošić Sunčica | Milanovo | 351090.00 | 100000.00 | usisivač za lešnik |
| 21 | Stošić Olga | Tibužde | 147000.00 | 85750.00 | sadilica za krompir |
| 22 | Tasić Radovan | G.Vrtogoš | 78000.00 | 32500.00 | setvospremač |
| 23 | Stamenković Blagoje | Dubnica | 85000.00 | 35416.67 | traktorska prskalica |
| 24 | Marinković Jovica | Pavlovac | 78000.00 | 32500.00 | setvospremač |
| 25 | Trajković Srboljub | Davidovac | 62000.00 | 25833.34 | aparat za mužu |
| 26 | Antić Nenad | Katun | 208000.00 | 86666.67 | atomizer |
| 27 | Stojanović Igor | Dubnica | 85000.00 | 49583.33 | traktorska prskalica |
| 28 | Jovanović Vesna | Buljesovce | 254000.00 | 100000.00 | atomizer |
| 29 | Janković Momir | D.Žapsko | 80000.00 | 33333.34 | traktorska prskalica |
| 30 | Antić Jasmina | D.Trebešinje | 135000.00 | 78750.00 | traktorska freza |
| 31 | Trajković Nenad | Dubnica | 160000.00 | 93333.33 | traktorska freza |
| 32 | Stamenković Zoran | Ćukovac | 160000.00 | 66666.67 | traktorska freza |
| 33 | Tasić Stefan | Vranje Lukovo | 117000.00 | 68250.00 | traktorska prskalica |
| 34 | Petrović Slađan | Suvi Dol | 120000.00 | 70000.00 | traktorska prskalica |
| 35 | Stamenković Goran | D.Trebešinje | 93000.00 | 38750.00 | traktorska prskalica |
| 36 | Kostić Slavica | Rataje | 126260.00 | 73651.67 | vadilica za krompir |
| 37 | Trajković Svetislav | Vranje | 140000.00 | 58333.34 | tarup |
| 38 | Veličković Milanka | Ćukovac | 130000.00 | 75833.33 | traktorska freza |
| 39 | Miljković Ivica | D.Trebešinje | 147000.00 | 61250.00 | sadilica za krompir |
| 40 | Jovanović Marija | Tibužde | 135000.00 | 78750.00 | tarup |
| 41 | Mitrović Jagoda | Tibužde | 186000.00 | 100000.00 | sadilica za krompir |
| 42 | Mitić Negica | Tibužde | 102000.00 | 59500.00 | plug |
| 43 | Stojković Milan | Ćukovac | 41000.00 | 23916.67 | rasipač đubriva |
| 44 | Trajković Stanoja | D.Vrtogoš | 130000.00 | 54166.67 | traktorska freza |
| 45 | Stanković Srđan | Vranje Aleksandrovac | 185449.01 | 77270.42 | kultivator |
| 46 | Kostić Dobrosav | Ćukovac | 140000.00 | 58333.34 | traktorska freza |
| 47 | Stamenković Kristina | D.Vrtogoš | 130000.00 | 75833.33 | traktorska freza |
| 48 | Savić Nebojša | Buštranje | 38000.00 | 15833.34 | rasipač đubriva |
| 49 | Mišić Nemanja | Dubnica | 185000.00 | 100000.00 | atomizer |
| 50 | Ristić Stojan | Ćukovac | 178180.00 | 74241.67 | traktorska freza |
| 51 | Ilić Stojan | Zlatokop | 165000.00 | 68750.00 | tanjirača |
| 52 | Krstić Nenad | Ristovac | 102000.00 | 42500.00 | plug |
| 53 | Stojković Bogdan | Vranje Preobražanje | 72000.00 | 42000.00 | traktorska prskalica |
Ukupno: 3.114.122,09 dinara
Tabela 2 – Konačna lista korisnika podsticaja (iskop/bušenje bunara-bušotina)
| R. br. | Prezime i ime | Mesto | Vrednost investicije sa PDV | Odobreni iznos | Predmetna investicija |
| 1 | Kostić Nikola | Vranje Mečkovac | 293540.50 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 2 | Antić Ninoslav | Buštranje | 295816.64 | 147908.32 | iskop/bušenje bunara |
| 3 | Stanković Srđan | Vranje Viševce | 211352.70 | 105676.35 | iskop/bušenje bunara |
| 4 | Jovanović Dobrivoje | Vranje Tibužde | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 5 | Stamenković Vesna | Tibužde | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 6 | Trajković Nenad | Vranje grad | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 7 | Stanković Stojadin | Vranje Viševce | 327600.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 8 | Jovanović Nenad | Tibužde | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 9 | Milosavljević Vene | Tibužde | 301500.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 10 | Stošić Marko | Vranje Nova Brezovica | 951867.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 11 | Trajković Branka | Vranje Dapčevac | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 12 | Antić Slaviša | Vranje Panevlje | 170000.00 | 85000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 13 | Jovčić Nedeljković Sanja | Vranje Pavlovac | 198000.00 | 115500.00 | iskop/bušenje bunara |
| 14 | Jocić Goran | Vranje Tibužde | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 15 | Dodić Gordana | G.Neradovac | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 16 | Mihajlović Jelka | Barbarušince | 305000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 17 | Jovanović Sima | Barelić | 300610.88 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 18 | Pešić Dobrivoje | Barbarušince | 310000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 19 | Manić Dobrivoje | Golemo Selo | 328619.20 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 20 | Jovanović Aranđel | D.Vrtogoš | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 21 | Stamenković Dobrica | G.Vrtogoš | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 22 | Veličković Aleksandar | Barelić | 369739.80 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 23 | Antić Slavica | Dubnica | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 24 | Ilić Stanislavka | Vranje | 360000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 25 | Novković Boban | Vranje Gradnja | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 26 | Đorđević Milica | Vranje | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 27 | Đorđević Darko | Vranje Uševce | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 28 | Janković Slavoljub | Vranje Barelić | 300000.00 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
| 29 | Manić Jelena | Golemo Selo | 340343.42 | 150000.00 | iskop/bušenje bunara |
Ukupno: 4.204.084,67
Tabela 3 – Konačna lista korisnika podsticaja (Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje)
| R. br. | Prezime i ime | Mesto | Vrednost investicije sa PDV | Odobreni iznos | Predmetna investicija |
| 1 | Nikolić Zoran | Bojin Del | 200880.00 | 83700.00 | organska proizvodnja |
| 2 | Ugrčić Sonja | Panevlje | 155520.00 | 90720.00 | organska proizvodnja |
Ukupno: 174.420,00
Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.
