11 zemljotresa do sada pogodila Vranje: Najjači 3,7 jedinica Rihterove skale



Prema zvaničnom portalu Republičkog seizmološkog zavoda Srbije od juče (13. oktobar) do danas Vranje je pogodilo 11 zemljotresa.

Najjači zemljotres izneren je u blizni Vranja u selu Korbevac jačine 3,7 jedinica Rihterove skale.



Prvi zemljotres zabeležene je u nedelji (13. oktobar) u 04:28, a njegov epicentar bio je u selima oko Vranjske Banje.

Dok je poslednji zemljotres zabeležen rano jutros oko šest časova po lokalnom vremenu, jačine 2,3 jedinica Rihterove skale.



Zemljotresi u blizini Vranja u poslednja dva dana

DatumVreme (GMT)ŠirinaDužinaDubina MagnitudaOblast

2024-10-1302:48:19.5 (+2)42.60 N22.03 E14M = 3.7Srbija Vranje

2024-10-1303:42:29.5 (+2)42.63 N22.05 E5M = 1.7Srbija Vranje

2024-10-1306:27:16.9 (+2)42.58 N22.03 E11M = 2.8Srbija Vranje

2024-10-1308:11:54.9 (+2)42.59 N22.03 E5M = 2.2Srbija Vranje

2024-10-1314:47:57.2 (+2)42.60 N22.04 E5M = 1.6Srbija Vranje

2024-10-1318:00:59.1 (+2)42.61 N22.04 E12M = 2.3Srbija Vranje

2024-10-1318:03:48.5 (+2)42.62 N22.04 E12M = 2.2Srbija Vranje

2024-10-1318:46:38.0 (+2)42.60 N22.04 E12M = 3.6Srbija Vranje

2024-10-1318:50:55.3 (+2)42.61 N22.03 E3M = 1.7Srbija Vranje

2024-10-1321:57:39.9 (+2)42.60 N22.00 E10M = 1.7Srbija Vranje

2024-10-1405:36:45.4 (+2)42.60 N22.02 E14M = 2.3Srbija Vranje

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.



  • Ostavi komentar